| total | |||
| Gewalttaten | 2005 | 31 | |
| 2006 | 31 | ||
| 2007 | 44 | ||
| sonstige Straftaten | 2005 | 854 | |
| (z.B. Propaganda- | 2006 | 1157 | |
| delikte) | 2007 | 1264 | |
| gesamte Straftaten | 2005 | 885 | |
| 2006 | 1188 | ||
| 2007 | 1308 | ||
| verletzte Personen | 2005 | 18 | |
| 2006 | 19 | ||
| 2007 | 49 | ||
| Tatverdaechtige | 2005 | 555 | |
| 2006 | 850 | ||
| 2007 | 735 | ||
| vorläufige Festnahmen | 2005 | 134 | |
| 2006 | 166 | ||
| 2007 | 111 | ||
| Haftbefehle | 2005 | 3 | |
| 2006 | 0 | ||
| 2007 | 1 | ||
Quelle: monatliche schriftliche Anfragen der Partei "Die Linke" im Deutschen Bundestag und die Antworten der Bundesregierung
